GPR Gebouw resultaten van projecten. ZOEKEN, KIJKEN, VERGELIJKEN en ZELF PRESENTEREN!
Footlocker te Vianen
| Energie | Milieu | Gezondheid | Gebruikskwaliteit | Toekomstwaarde | |
|---|---|---|---|---|---|
| score | 6,6 | 6,0 | 7,0 | 7,8 | 7,0 |
| Energiegebruik | Materiaalgebruik | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Referentie waarde | 35.3 | 4.3 | 39,6 |
| Score | 0,0 | 7,0 | 7,0 |
| Reductie | 100,0% | -62,0% | 82,0% |
Tuijnmanweg 3, Vianen (Utrecht)