GPR Gebouw resultaten van projecten. ZOEKEN, KIJKEN, VERGELIJKEN en ZELF PRESENTEREN!
Woerden, Citadel - 27 appartementen op het Defensie-eiland
| Energie | Milieu | Gezondheid | Gebruikskwaliteit | Toekomstwaarde | |
|---|---|---|---|---|---|
| score | 7,0 | 7,2 | 6,9 | 8,5 | 6,6 |
| Energiegebruik | Materiaalgebruik | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Referentie waarde | 19.3 | 7.4 | 26,7 |
| Score | 14,2 | 4,6 | 18,8 |
| Reductie | 26,0% | 38,0% | 30,0% |
Defensie-eiland, Woerden